
Протоколы соревнований по плаванию
среди занимающихся в оздоровительных группах 26.03.2017г
1– ая возрастная группа (20 - 29 лет)
Женщины( 50 м в/с)
1 | Кузнецова Дарья | 39,50 |
2 | Кукушкина Юлия | 42,22 |
3 | Букаева Карина | 44,35 |
4 | Маслова Ирина | 57,12 |
5 | Жаркова Евгения | 51,03 |
6 | Малиновская Софья | 1.01,56 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Самылин Кирилл | 31,54 |
2 | Жауров Илья | 32,59 |
3 | Маленкин Антон | 32,97 |
4 | Якутин Сергей | 34,09 |
5 | Пузанков Андрей | 37,75 |
6 | Свистунов Алексей | 40,41 |
7 | Мартьянов Константин | 40,97 |
1 | Климина Ирина | 44,47 |
2 | Мельникова Наталья | 45,75 |
3 | Мишарина Екатерина | 47,53 |
4 | Кузнецова Ольга | 54,75 |
5 | Борисова Юлия | 1.12,62 |
6 | Колчина Елена | 1.42,75 |
7 | Метиева Наталья | 1.42,75 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Гущин Максим | 27,43 |
2 | Щербак Сергей | 27,44 |
3 | Метиев Михаил | 29,34 |
4 | Пиманкин Артем | 31,44 |
5 | Поляков Захар | 33,75 |
6 | Сетяев Андрей | 34,90 |
7 | Карманов Руслан | 37,40 |
8 | Идрисов Ринат | 40,60 |
9 | Разин Андрей | 42,34 |
10 | Крашенинников Алексей | 45,34 |
11 | Серов Юрий | 47,28 |
12 | Боярский Сергей | 49,75 |
1 | Букаева Дина | 44,53 |
2 | Кошелева Юлия | 55,81 |
3 | Тарасова Светлана | 57,37 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Козубей Александр | 28,78 |
2 | Филелеев Максим | 30,97 |
3 | Зубееров Дмитрий | 31,66 |
4 | Чернов Юрий | 31,75 |
5 | Коряжкин Алексей | 32,03 |
6 | Едапин Дмитрий | 32,78 |
7 | Фокин Алексей | 33,00 |
8 | Гладков Максим | 33,31 |
9 | Сапунов Сергей | 33,84 |
10 | Санаев Сергей | 34,47 |
11 | Васильев Александр | 35,50 |
12 | Новиков Владислав | 37,22 |
13 | Ткач Александр | 37,54 |
14 | Сорогин Андрей | 37,69 |
15 | Сударев Евгений | 40,59 |
16 | Дрожжин Александр | 41,03 |
17 | Антошин Валентин | 43,41 |
18 | Бацын Алексей | 46,66 |
1 | Ветошкина Светлана | 53,53 |
2 | Пунгер Елена | 54,91 |
3 | Простотенко Наталья | 59,66 |
4 | Мартыненко Евгения | 1.05,53 |
5 | Переверзева Ирина | 1.07,47 |
6 | Басырова Елена | 1.09,25 |
7 | Субботина Татьяна | 1.12,56 |
8 | Ворошилова Ирина | 1.12,69 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Умнов Василий | 33,07 |
2 | Пунгер Александр | 34,13 |
3 | Орешко Сергей | 44,86 |
3 | Филиппов Сергей | 44,86 |
4 | Шихов Игорь | 45,93 |
5 | Басыров Олег | 46,75 |
1 | Федулова Людмила | 46,06 |
2 | Прямкова Екатерина | 59,56 |
3 | Мурашкина Тамара | 1.01,50 |
4 | Дуденкова Елена | 1.04,39 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Гаврин Срегей | 50,00 |
2 | Егоров Сергей | 1.01,04 |
Женщины( 50 м в/с)
1 | Рубцова Зинаида | 1.13,00 |
Мужчины ( 50 м в/с)
1 | Левчук Андрей | 1.08,00 |
2 | Харевич Олег | 1.20,66 |
Фотоотчет соревнований:




















